Plateformes élévatrices avec rampe
élévateurs commerciaux
plateformes élévatrices avec rampe
Les plateformes élévatrices avec rampe constituent une solution d’accessibilité efficace qui permet aux personnes en fauteuil roulant d’emprunter les escaliers facilement et en toute sécurité. Parce qu’ils suivent le parcours de l’escalier, ils conviennent parfaitement aux lieux incompatibles avec l’installation d’un ascenseur vertical. Couramment installés dans les maisons, les écoles, les bâtiments publics et les locaux commerciaux, ils offrent un accès fiable avec un faible encombrement, sans demander de modifications structurelles majeures.
Avec plusieurs décennies d’expertise industrielle et une production basée au Royaume-Uni, Pollock propose des plateformes élévatrices avec rampe conçues dans un souci de durabilité, de sécurité et de confort pratique au quotidien. Chaque élévateur est construit pour offrir des performances fiables et favoriser l’accessibilité et l’inclusivité des locaux dans tout le Royaume-Uni.
Contactez-nous
Appelez le 028 9336 8167 ou envoyez-nous un e-mail pour obtenir un devis sans engagement.
| caractéristiques standards | |
|---|---|
| Capacité : | 225 kg/300 kg/325 kg |
| Déplacement : | Pente de 4 à 45 degrés |
| Vitesse : | 0,11 m/s |
| Moteur d’entraînement : | 750 W triphasé |
| Moteur de plateforme : | 24 V |
| Moteur du bras de la barrière : | 24 V |
| Alimentation électrique : | 239 V monophasé, 10 A |
| Mécanisme d’entraînement : | Crémaillère avec régulateur de survitesse |
| Fabrication : | Rails en acier et en aluminium fixés au mur ou aux colonnes |
| Dimensions | |
|---|---|
| Largeur du rail : | 70 mm |
| Largeur avec plateforme repliée : | 300 mm |
| Largeur avec plateforme dépliée : | 1 050 mm |
| Dimensions standard de la plateforme : | 1 000 x 800 mm |
| Hauteur de la plateforme : | 45 mm |
| Autres tailles de plateforme : | 1 000 x 750 mm 1 000 x 700 mm 1 200 x 800 mm 1 300 x 800 mm |
| caractéristiques standards | Moteur d’entraînement, moteur de plateforme, moteur de barrière, alimentation électrique, mécanisme d’entraînement, construction |
|---|---|
| Capacité : | 225 kg/300 kg |
| Déplacement : | Pente de 0 à 50 degrés |
| Vitesse : | *0,1 m/s (réduite dans les virages) |
| Moteur d’entraînement : | 300 W 24 V |
| Moteur de plateforme : | 24 V |
| Moteur du bras de la barrière : | 24 V |
| Alimentation électrique : | 200–260 V monophasé CA, max. : 10 A |
| Mécanisme d’entraînement : | Crémaillère avec régulateur de survitesse |
| Fabrication : | Rails en acier et en aluminium fixés au mur ou aux colonnes |
| Dimensions | |
|---|---|
| Rail : | Ø 50 mm |
| Largeur avec plateforme repliée : | * 395 mm |
| Largeur avec plateforme dépliée : | * 1 130 mm |
| Dimensions standard de la plateforme : | 1 000 x 800 mm |
* La vitesse est réduite par le poids et la pente.





















