Ascenseurs traversants
Accès à domicile
Ascenseurs privatifs
Performance à tous les étages
Contrairement aux systèmes hydrauliques classiques, nos ascenseurs privatifs sont équipés d’un moteur électrique de pointe qui garantit un fonctionnement ultra-silencieux tout en consommant moins d’énergie. Avec leur encombrement réduit et leur structure autoportante, ils traversent le plancher en douceur sans nécessiter de lourds travaux.
La gamme d’ascenseurs privatifs
Obtenez un devis gratuit
Appelez le 28 9336 8167 ou envoyez-nous un e-mail pour demander votre brochure d’information gratuite sur Pollock Lifts ou recevoir un devis GRATUIT.
| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Interne | Dimensions extérieures de l’élévateur | Produit | |
| Taille | Porte fermée | Porte ouverte | Empreinte |
| Configuration pour fauteuil roulant | |||
|---|---|---|---|
| 750 x 1 100 | 818 x 1 355 | 818 x 2 135 | 896 x 1 425 |
| 750 x 1 175 | 818 x 1 430 | 818 x 2 210 | 896 x 1 500 |
| 750 x 1 250 | 818 x 1 505 | 818 x 2 285 | 896 x 1 575 |
| 800 x 1 100 | 868 x 1 355 | 868 x 2 185 | 946 x 1 425 |
| 800 x 1 175 | 868 x 1 430 | 868 x 2 260 | 946 x 1 500 |
| 800 x 1 250 | 868 x 1 505 | 868 x 2 335 | 946 x 1 575 |
| 800 x 1 110 | 918 x 1 355 | 918 x 2 235 | 996 x 1 425 |
| 850 x 1 175 | 918 x 1 430 | 918 x 2 310 | 996 x 1 500 |
| 850 x 1 250 | 918 x 1 505 | 918 x 2 385 | 996 x 1 575 |
| 800 x 1 400 | 868 x 1 670 | 868 x 2 500 | 946 x 1 740 |
| Configuration avec siège | |||
|---|---|---|---|
| 542 x 760 | 610 x 1 015 | 610 x 1 590 | 688 x 1 085 |
| Configuration à suspension latérale | |||
|---|---|---|---|
| 750 x 1 100 | 1150 x 1 020 | 1150 x 2 030 | 1230 x 1 100 |
Toutes les mesures sont en millimètres (mm) et indiquées dans l’ordre « largeur x longueur ».La configuration pour fauteuil roulant mesurant 800 x 1 400 et la configuration à suspension latérale ont une capacité de charge réduite à 200 kg.











