Plataformas elevatórias para degraus
acesso doméstico
plataformas elevatórias para degraus
Plataformas elevatórias para degraus versáteis e elegantes
As plataformas elevatórias para degraus da Pollock são projetadas para se fundirem na perfeição com espaços residenciais, públicos e comerciais, proporcionando um acesso seguro, fiável e intuitivo para utilizadores de cadeiras de rodas e indivíduos de mobilidade reduzida. Ideais para residências, escolas, edifícios públicos e espaços comerciais, oferecem uma solução eficiente se o espaço for limitado ou se não for necessária uma plataforma elevatória completa.
Com décadas de experiência no setor, produção no Reino Unido e certificação de segurança rigorosa, as plataformas elevatórias para degraus da Pollock garantem desempenho a longo prazo e total paz de espírito. Em cada uma destas plataformas compactas e elegantes, funde-se um design moderno com uma funcionalidade fiável, assegurando uma adequação perfeita para o seu espaço e uma experiência de conforto e confiança para todos os utilizadores.
Gama:
Pronto para receber um orçamento?
Telefone para o número 028 9336 8167 ou envie-nos um e-mail a solicitar o seu orçamento ou kit informativo gratuito da Pollock Lifts.
Através da configuração de entrada
| tamanho da plataforma | Dimensões externas do elevador | Elevador com a grade inferior aberta |
|---|---|---|
| 800 x 1400 – padrão | 980 x 1810 | 980 x 2450 |
| 900 x 1400 | 1080 x 1810 | 1080 x 2550 |
| 1100 x 1400 | 1280 x 1810 | 1280 x 2750 |
Configuração de entrada adjacente
| tamanho da plataforma | Dimensões externas do elevador | Elevador com a grade inferior aberta |
|---|---|---|
| 1100 x 1400 | 1280 x 1760 | 2640 x 1760 |
Configuração montada em fossa
| tamanho da plataforma | Dimensões externas do elevador | Elevador com a grade inferior aberta |
|---|---|---|
| 800 x 1400 – padrão | 980 x 1555 | 980 x 2450 |
| 900 x 1400 | 1080 x 1555 | 1080 x 2555 |
| 1100 x 1400 | 1280 x 1555 | 1280 x 2755 |
| Entrada adjacente de 1100 x 1400 | 1280 x 1445 | 2640 x 1445 |
Norma de design e fabrico
BS 6440:2011; Diretiva Máquinas 2006/42/EC
Através da configuração de entrada
| tamanho da plataforma | Dimensões externas do elevador |
|---|---|
| 800 x 1400 – padrão | 980 x 1810 |
| 900 x 1400 | 1080 x 1810 |
| 1100 x 1400 | 1280 x 1810 |
Configuração dos passos de ligação
| tamanho da plataforma | Dimensões externas do elevador |
|---|---|
| 800 x 1400 + 1 passo | 980 x 1990 |
| 800 x 1400 + 2 passos | 980 x 2240 |
| 800 x 1400 + 3 passos | 980 x 2490 |
Configuração montada em fossa
| tamanho da plataforma | Dimensões externas do elevador |
|---|---|
| 800 x 1400 – padrão | 980 x 1555 |
| 900 x 1400 | 1080 x 1555 |
| 1100 x 1400 | 1280 x 1555 |
Norma de design e fabrico
BS 6440:2011; EN 81-41 (apenas ref.) Diretiva Máquinas 2006/42/CE
Através da configuração de entrada
| tamanho da plataforma | Dimensões externas do elevador | Elevador com a grade inferior aberta |
|---|---|---|
| 800 x 1400 – padrão | 1110 x 1650 | 1110 x 2620 |
| 900 x 1400 | 1210 x 1650 | 1210 x 2720 |
| 1100 x 1400 | 1410 x 1650 | 1410 x 2920 |
Norma de design e fabrico
BS 6440:2011; Diretiva Máquinas 2006/42/EC



























