Elevadores através do piso
Acesso doméstico
Elevadores domésticos
Qualidade a todos os níveis
Ao contrário dos sistemas hidráulicos convencionais, os nossos elevadores domésticos utilizam um motor elétrico avançado, que garante um funcionamento silencioso e com menor consumo de energia. Todos os modelos apresentam uma área de implantação compacta e uma estrutura autónoma, permitindo uma passagem suave entre pisos sem necessidade de grandes obras.
A gama de elevadores domésticos
Peça um orçamento gratuito
Telefone para o número 028 9336 8167 ou envie-nos um e-mail a solicitar o seu kit informativo da Pollock Lifts gratuito ou um orçamento GRATUITO.
| Especificação técnica | |||
|---|---|---|---|
| Interno | Dimensões externas do elevador | Produto | |
| Tamanho | Porta fechada | Porta aberta | Área de implantação |
| Configuração para cadeira de rodas | |||
|---|---|---|---|
| 750 x 1100 | 818 x 1355 | 818 x 2135 | 896 x 1425 |
| 750 x 1175 | 818 x 1430 | 818 x 2210 | 896 x 1500 |
| 750 x 1250 | 818 x 1505 | 818 x 2285 | 896 x 1575 |
| 800 x 1100 | 868 x 1355 | 868 x 2185 | 946 x 1425 |
| 800 x 1175 | 868 x 1430 | 868 x 2260 | 946 x 1500 |
| 800 x 1250 | 868 x 1505 | 868 x 2335 | 946 x 1575 |
| 800 x 1110 | 918 x 1355 | 918 x 2235 | 996 x 1425 |
| 850 x 1175 | 918 x 1430 | 918 x 2310 | 996 x 1500 |
| 850 x 1250 | 918 x 1505 | 918 x 2385 | 996 x 1575 |
| 800 x 1400 | 868 x 1670 | 868 x 2500 | 946 x 1740 |
| Configuração com assento | |||
|---|---|---|---|
| 542 x 760 | 610 x 1015 | 610 x 1590 | 688 x 1085 |
| Configuração com suspensão lateral | |||
|---|---|---|---|
| 750 x 1100 | 1150 x 1020 | 1150 x 2030 | 1230 x 1100 |
Todas as medidas em milímetros (mm), indicando largura por comprimento. A configuração para cadeira de rodas de 800 x 1400 e a configuração com suspensão lateral têm uma capacidade de carga reduzida de 200 kg.











