‘Through-floor’-liften
Woningtoegang
Huisliften
Prestaties op elk niveau
In tegenstelling tot conventionele hydraulische systemen, zijn onze huisliften voorzien van een geavanceerde elektrische motor die geruisloos werkt en minder stroom verbruikt. Elk model heeft een compact oppervlak en een op zichzelf staande structuur waardoor de lift soepel door de vloer kan bewegen zonder dat er grote verbouwingswerkzaamheden vereist zijn.
Het assortiment huisliften
Vraag een gratis offerte aan
Bel ons op 028 9336 8167 of stuur ons een e-mail om uw gratis Pollock Lifts-informatiepakket of een GRATIS offerte aan te vragen.
| Technische specificatie | |||
|---|---|---|---|
| Intern | Externe liftafmetingen | Product | |
| Afmeting | Deur gesloten | Deur geopend | Oppervlak |
| Rolstoelconfiguratie | |||
|---|---|---|---|
| 750 x 1100 | 818 x 1355 | 818 x 2135 | 896 x 1425 |
| 750 x 1175 | 818 x 1430 | 818 x 2210 | 896 x 1500 |
| 750 x 1250 | 818 x 1505 | 818 x 2285 | 896 x 1575 |
| 800 x 1100 | 868 x 1355 | 868 x 2185 | 946 x 1425 |
| 800 x 1175 | 868 x 1430 | 868 x 2260 | 946 x 1500 |
| 800 x 1250 | 868 x 1505 | 868 x 2335 | 946 x 1575 |
| 800 x 1110 | 918 x 1355 | 918 x 2235 | 996 x 1425 |
| 850 x 1175 | 918 x 1430 | 918 x 2310 | 996 x 1500 |
| 850 x 1250 | 918 x 1505 | 918 x 2385 | 996 x 1575 |
| 800 x 1400 | 868 x 1670 | 868 x 2500 | 946 x 1740 |
| Stoelconfiguratie | |||
|---|---|---|---|
| 542 x 760 | 610 x 1015 | 610 x 1590 | 688 x 1085 |
| Aan de zijkant hangende configuratie | |||
|---|---|---|---|
| 750 x 1100 | 1150 x 1020 | 1150 x 2030 | 1230 x 1100 |
Alle afmetingen zijn in millimeters (mm) en opgegeven als breedte keer lengte. De rolstoelconfiguratie meet 800 x 1400 en de aan de zijkant hangende configuratie heeft een beperkt hefvermogen van 200 kg.





