Ascensores sin foso
Accesibilidad en el hogar
Ascensores domésticos
Rendimiento en todos los niveles
Al contrario de lo que ocurre con los sistemas hidráulicos convencionales, nuestros ascensores domésticos utilizan un motor eléctrico mejorado que garantiza un funcionamiento silencioso a la vez que reduce el consumo energético. Los modelos ocupan un espacio muy reducido e incluyen una estructura autoportante que permite pasar entre los distintos pisos sin necesidad de realizar obras de envergadura.
Gama de ascensores domésticos
Obtenga un presupuesto gratuito
Llame al 028 9336 8167 o envíenos un correo electrónico para solicitar el paquete de información de Pollock Lifts o un presupuesto de forma GRATUITA.
| Especificaciones técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Interior | Dimensiones externas del ascensor | Producto | |
| Tamaño | Puerta cerrada | Puerta abierta | Espacio |
| Configuración para sillas de ruedas | |||
|---|---|---|---|
| 750 x 1100 | 818 x 1355 | 818 x 2135 | 896 x 1425 |
| 750 x 1175 | 818 x 1430 | 818 x 2210 | 896 x 1500 |
| 750 x 1250 | 818 x 1505 | 818 x 2285 | 896 x 1575 |
| 800 x 1100 | 868 x 1355 | 868 x 2185 | 946 x 1425 |
| 800 x 1175 | 868 x 1430 | 868 x 2260 | 946 x 1500 |
| 800 x 1250 | 868 x 1505 | 868 x 2335 | 946 x 1575 |
| 800 x 1110 | 918 x 1355 | 918 x 2235 | 996 x 1425 |
| 850 x 1175 | 918 x 1430 | 918 x 2310 | 996 x 1500 |
| 850 x 1250 | 918 x 1505 | 918 x 2385 | 996 x 1575 |
| 800 x 1400 | 868 x 1670 | 868 x 2500 | 946 x 1740 |
| Configuración con asiento | |||
|---|---|---|---|
| 542 x 760 | 610 x 1015 | 610 x 1590 | 688 x 1085 |
| Configuración fijada en el lateral | |||
|---|---|---|---|
| 750 x 1100 | 1150 x 1020 | 1150 x 2030 | 1230 x 1100 |
Todas las dimensiones se indican en milímetros (mm) y hacen referencia a la anchura por la longitud. La configuración para sillas de ruedas de 800 x 1400 y la configuración fijada en el lateral cuentan con una capacidad de carga reducida de 200 kg.





